株主名 | 持株数(株) | 持株⽐率(%) |
---|---|---|
株式会社日本ビジネス開発 | 5,265,000 | 27.36 |
西川 猛 | 3,171,700 | 16.48 |
光通信株式会社 | 2,272,400 | 11.81 |
株式会社UH Partners 3 | 1,904,500 | 9.90 |
株式会社UH Partners 2 | 1,904,500 | 9.90 |
株式会社オリーブグラス | 1,160,000 | 6.03 |
株式会社エスアイエル | 1,139,000 | 5.92 |
ソフトバンク株式会社 | 715,500 | 3.72 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 525,400 | 2.73 |
ベルパーク従業員持株会 | 59,900 | 0.31 |
(注)
1.当社は、自己株式を957,088株保有しておりますが、上記⼤株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3.西川猛氏の持株数には、役員持株会における持分株式数321株(小数点以下切り捨て)を含めておりません。