株主名 | 持株数(株) | 持株⽐率(%) |
---|---|---|
株式会社日本ビジネス開発 | 5,265,000 | 27.36 |
西川 猛 | 4,331,700 | 22.51 |
光通信株式会社 | 2,272,400 | 11.81 |
株式会社UH Partners 3 | 1,904,500 | 9.90 |
株式会社UH Partners 2 | 1,904,500 | 9.90 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 | 888,300 | 4.62 |
株式会社エスアイエル | 805,800 | 4.19 |
ソフトバンク株式会社 | 715,500 | 3.72 |
ベルパーク従業員持株会 | 58,600 | 0.30 |
パーソルマーケティング株式会社 | 47,700 | 0.25 |
(注)
1.当社は、自己株式を957,088株保有しておりますが、上記⼤株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。